根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-Y-003381
2026-Y-003386
公示时间:2026年6月9日-6月15日,共5个工作日。公示期间如有异议,请联系金华职业技术大学建筑工程学院科技与社会服务部,联系电话:0579-82397482。
金华职业技术大学建筑工程学院
2026年6月8日
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期:2026年6月6日 | |||||
认定职业(工种): 建筑信息模型技术员 等级:三级 认定计划号: 2026-Y-003381 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026060331580 | 叶扬意 | 男 | 合格 | 建工234 |
|
Y000026060331571 | 王超 | 男 | 不合格 | 装饰232 | 理论未合格 |
Y000026060331572 | 景亚林 | 女 | 不合格 | 造价231 | 理论未合格 |
Y000026060331573 | 薛子炀 | 男 | 不合格 | 市政232 | 理论未合格 |
Y000026060331574 | 李晓枫 | 女 | 不合格 | 造价231 | 理论未合格 |
Y000026060331575 | 周游 | 男 | 合格 | 建工231 |
|
Y000026060331576 | 沈嘉毅 | 男 | 合格 | 造价231 |
|
Y000026060331577 | 夏浩然 | 男 | 合格 | 造价232 |
|
Y000026060331578 | 章俊杰 | 男 | 不合格 | 造价231 | 理论未合格 |
Y000026060331579 | 袁振煜 | 男 | 合格 | 建工233 |
|
Y000026060331581 | 胡宇轩 | 男 | 合格 | 造价231 |
|
职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构名称(盖章): 金华职业技术大学 认定日期:2026年6月6日 | |||||
认定职业(工种): 工程测量员 等级:三级 认定计划号: 2026-Y-003386 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 评定成绩 | 班级 | 备注 |
Y000026060331582 | 倪泽灿 | 男 | 不合格 | 市政232 | 理论未合格 |
Y000026060331583 | 宋祯仪 | 女 | 不合格 | 装饰231 | 理论未合格 |
Y000026060331584 | 陈颢元 | 男 | 合格 | 建工231 |
|


